アクリル製で上下セット・ビス穴/吊り加工
使用アクリルは3mm/押出パネルカバーの高さ80mm/マット見え巾60mm/ベースパネルの高さ21mm
※五面体以外も対応可能です。(要図面)
規格 | 板厚 | 4辺合計A+B+C+D | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
L判 | 3 | 358 | 128 | 90 | 80 | 60 |
ミニ色紙 | 3 | 399 | 137 | 122 | 80 | 60 |
H判 寸小庵 | 3 | 398 | 151 | 107 | 80 | 60 |
M-0 | 3 | 420 | 180 | 100 | 80 | 60 |
2L判 | 3 | 429 | 167 | 122 | 80 | 60 |
P0 | 3 | 440 | 180 | 120 | 80 | 60 |
F0 | 3 | 460 | 180 | 140 | 80 | 60 |
中判 | 3 | 498 | 206 | 152 | 80 | 60 |
A5 | 3 | 498 | 210 | 148 | 80 | 60 |
S0 | 3 | 500 | 180 | 180 | 80 | 60 |
SM | 3 | 525 | 227 | 158 | 80 | 60 |
M3 | 3 | 553 | 273 | 140 | 80 | 60 |
B5 | 3 | 579 | 257 | 182 | 80 | 60 |
P3 | 3 | 603 | 273 | 190 | 80 | 60 |
F3 | 3 | 633 | 273 | 220 | 80 | 60 |
WF0 | 3 | 640 | 360 | 140 | 80 | 60 |
S3 | 3 | 686 | 273 | 273 | 80 | 60 |
A4 | 3 | 647 | 297 | 210 | 80 | 60 |
色紙 | 3 | 655 | 273 | 242 | 80 | 60 |
M4 | 3 | 663 | 333 | 190 | 80 | 60 |
P4 | 3 | 693 | 333 | 220 | 80 | 60 |
F4 | 3 | 715 | 333 | 242 | 80 | 60 |
WSM | 3 | 752 | 454 | 158 | 80 | 60 |
B4 | 3 | 761 | 364 | 257 | 80 | 60 |
M6 | 3 | 792 | 410 | 242 | 80 | 60 |
S4 | 3 | 806 | 333 | 333 | 80 | 60 |
A3 | 3 | 857 | 420 | 297 | 80 | 60 |
P6 | 3 | 823 | 410 | 273 | 80 | 60 |
B3ハーフ | 3 | 837 | 515 | 182 | 80 | 60 |
F6 | 3 | 868 | 410 | 318 | 80 | 60 |
M8 | 3 | 868 | 455 | 273 | 80 | 60 |
WF3 | 3 | 906 | 546 | 220 | 80 | 60 |
P8 | 3 | 928 | 455 | 333 | 80 | 60 |
S6 | 3 | 960 | 410 | 410 | 80 | 60 |
F8 | 3 | 975 | 455 | 380 | 80 | 60 |
M10 | 3 | 1003 | 530 | 333 | 80 | 60 |
B3 | 3 | 1019 | 515 | 364 | 80 | 60 |
WF4 | 3 | 1048 | 666 | 242 | 80 | 60 |
S8 | 3 | 1050 | 455 | 455 | 80 | 60 |
P10 | 3 | 1080 | 530 | 410 | 80 | 60 |
F10 | 3 | 1125 | 530 | 455 | 80 | 60 |
A2 | 3 | 1154 | 594 | 420 | 80 | 60 |
M12 | 3 | 1156 | 606 | 410 | 80 | 60 |
S10 | 3 | 1200 | 530 | 530 | 80 | 60 |
P12 | 3 | 1201 | 606 | 455 | 80 | 60 |
F12 | 3 | 1246 | 606 | 500 | 80 | 60 |
M15 | 3 | 1247 | 652 | 455 | 80 | 60 |
WF6 | 3 | 1278 | 820 | 318 | 80 | 60 |
P15 | 3 | 1292 | 652 | 500 | 80 | 60 |
F15 | 3 | 1322 | 652 | 530 | 80 | 60 |
S12 | 3 | 1352 | 606 | 606 | 80 | 60 |
M20 | 3 | 1367 | 727 | 500 | 80 | 60 |
B2 | 3 | 1383 | 728 | 515 | 80 | 60 |
P20 | 3 | 1397 | 727 | 530 | 80 | 60 |
S15 | 5 | 1444 | 652 | 652 | 80 | 60 |
M25 | 5 | 1473 | 803 | 530 | 80 | 60 |
F20 | 5 | 1533 | 787 | 606 | 80 | 60 |
P25 | 5 | 1549 | 803 | 606 | 80 | 60 |
F25 | 5 | 1595 | 803 | 652 | 80 | 60 |
S20 | 5 | 1594 | 727 | 727 | 80 | 60 |
A1 | 5 | 1575 | 841 | 594 | 80 | 60 |
M30 | 5 | 1656 | 910 | 606 | 80 | 60 |
P30 | 5 | 1702 | 910 | 652 | 80 | 60 |
F30 | 5 | 1777 | 910 | 727 | 80 | 60 |
M40 | 5 | 1792 | 1000 | 652 | 80 | 60 |
P40 | 5 | 1867 | 1000 | 727 | 80 | 60 |
B1 | 5 | 1898 | 1030 | 728 | 80 | 60 |
F40 | 5 | 1943 | 1000 | 803 | 80 | 60 |
S30 | 5 | 1960 | 910 | 910 | 80 | 60 |
M50 | 5 | 2034 | 1167 | 727 | 80 | 60 |
P50 | 5 | 2110 | 1167 | 803 | 80 | 60 |
S40 | 5 | 2140 | 1000 | 1000 | 80 | 60 |
F50 | 5 | 2217 | 1167 | 910 | 80 | 60 |
S50 | 5 | 2474 | 1167 | 1167 | 80 | 60 |
※ベースパネルが木製布張りの場合は上記価の10%アップとなります。
※特寸は4辺合計に合わせて下さい(サイズ切り上げて合わす)
例 4辺合計が2010の場合はS30とM50の間になりますから切り上げてM50と同じ価格
その他の価格をご希望の際はお手数ですが、別途お問い合わせください。