デッサン額 / 額幅50mm・額厚30mm
油彩額 / 額幅90mm・額厚60mm
規格 | 額外寸3辺 mm | 黄袋寸法 mm |
---|---|---|
インチ | 354×303×30 | 549×363 |
八ツ切 | 402×341×30 | 597×401 |
太子 | 478×387×30 | 673×447 |
四ツ切 | 523×447×30 | 718×507 |
大衣 | 608×493×30 | 803×553 |
半切 | 645×523×30 | 840×583 |
三々 | 705×554×30 | 900×614 |
小全紙 | 759×609×30 | 954×669 |
大全紙 | 826×644×30 | 1021×704 |
MO半切 | 870×680×30 | 1065×740 |
カンソン | 910×760×30 | 1105×820 |
大判 | 950×760×30 | 1145×820 |
MO判 | 993×793×30 | 1188×853 |
MO全 | 1015×815×30 | 1210×875 |
水彩F4 | 553×462×30 | 748×522 |
水彩F6 | 630×538×30 | 825×598 |
水彩F8 | 675×600×30 | 870×660 |
水彩F10 | 750×675×30 | 945×735 |
水彩F15 | 872×750×30 | 1067×810 |
水彩F20 | 947×826×30 | 1112×886 |
水彩F30 | 1130×947×30 | 1297×1007 |
その他の価格をご希望の際はお手数ですが、別途お問い合わせください。
額縁のサイズは、「内寸の縦と横の合計」に「額縁の厚み(巾)」を加えた3辺の合計値によって決定します。
この合計値を基準に、対応する規格サイズ表の中から合計値以上の最も近いサイズに切り上げて選択してください。
例えば、内寸が550×625mm、額の巾が50mmの場合は、550+625+50=1225mmとなり、これは「半切」と「三三」の中間にあたりますが、下のサイズにはせず、上位の「三三(1289mm)」に切り上げて合わせる必要があります。
※最大加工サイズは2辺の合計が2600mm以下
号 | 種別 | 額外寸3辺 mm | 黄袋寸法 mm |
---|---|---|---|
0号 | F | 360×320×60 | 570×410 |
P | 360×300×60 | 570×390 | |
M | 360×280×60 | 570×370 | |
S | 360×360×60 | 570×450 | |
1号 | F | 400×340×60 | 640×430 |
P | 400×320×60 | 640×410 | |
M | 400×300×60 | 640×390 | |
S | 400×400×60 | 640×490 | |
SM | 407×338×60 | 649×428 | |
2号 | F | 420×370×60 | 660×460 |
P | 420×340×60 | 660×430 | |
M | 420×320×60 | 660×410 | |
S | 420×420×60 | 660×510 | |
3号 | F | 453×400×60 | 693×470 |
P | 453×370×60 | 693×460 | |
M | 453×340×60 | 693×430 | |
S | 453×453×60 | 693×543 | |
4号 | F | 513×422×60 | 753×512 |
P | 513×400×60 | 753×490 | |
M | 513×370×60 | 753×460 | |
S | 513×513×60 | 753×503 | |
5号 | F | 530×450×60 | 770×540 |
P | 530×420×60 | 770×510 | |
M | 530×400×60 | 770×490 | |
S | 530×530×60 | 770×620 | |
6号 | F | 590×498×60 | 830×588 |
P | 590×453×60 | 830×543 | |
M | 590×422×60 | 830×512 | |
S | 590×590×60 | 830×680 | |
8号 | F | 635×560×60 | 875×650 |
P | 635×513×60 | 875×603 | |
M | 635×453×60 | 875×543 | |
S | 635×635×60 | 875×725 | |
10号 | F | 710×635×60 | 950×725 |
P | 710×590×60 | 950×680 | |
M | 710×513×60 | 950×603 | |
S | 710×710×60 | 950×800 | |
12号 | F | 786×680×60 | 1026×770 |
P | 786×635×60 | 1026×725 | |
M | 786×590×60 | 1026×680 | |
S | 786×786×60 | 1026×876 | |
15号 | F | 832×710×60 | 1072×800 |
P | 832×680×60 | 1072×770 | |
M | 832×635×60 | 1072×725 | |
S | 832×832×60 | 1072×922 | |
20号 | F | 907×786×60 | 1147×876 |
P | 907×710×60 | 1147×800 | |
M | 907×680×60 | 1147×770 | |
S | 907×907×60 | 1147×997 | |
25号 | F | 983×832×60 | 1223×922 |
P | 983×786×60 | 1223×876 | |
M | 983×710×60 | 1223×800 | |
S | 983×983×60 | 1223×1073 | |
30号 | F | 1090×907×60 | 1330×997 |
P | 1090×832×60 | 1330×922 | |
M | 1090×786×60 | 1330×876 | |
S | 1090×1090×60 | 1330×1180 | |
40号 | F | 1180×983×60 | 1420×1073 |
P | 1180×907×60 | 1420×997 | |
M | 1180×832×60 | 1420×922 | |
S | 1180×1180×60 | 1420×1270 | |
50号 | F | 1347×1090×60 | 1587×1180 |
P | 1347×983×60 | 1587×1073 | |
M | 1347×907×60 | 1587×997 | |
S | 1347×1347×60 | 1587×1437 |
その他の価格をご希望の際はお手数ですが、別途お問い合わせください。
額縁のサイズは、「縦寸+横寸+額縁の厚み(巾)」の3辺の合計値をもとに上記の規格サイズに切り上げて適用してください。
たとえば、キャンバス(またはパネル)のサイズが650×825mmで、額の巾(厚み)が50mmの場合、650+825+50=1525mmとなり、これは「F12(1526mm)」の規格サイズの直前にあたるため、F12に切り上げて該当させます。
※最大加工サイズは2辺の合計が2600mm以下